تكوين نظام الكمبيوتر الموصى به لكاميرا sCMOS
| طراز الكاميرا | التكوين الموصى به | ||
|
سلسلة sCMOS | وحدة المعالجة المركزية | معالجات i5 وما فوق، تردد وحدة المعالجة المركزية أعلى من 2.6 جيجاهرتز | |
| نظام التشغيل | جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10/11 64 بت | ||
| وحدة تخزين داخلية | 8 جيجابايت وما فوق | ||
| مواصفات واجهة البيانات | USB3.0 | وصلة الكاميرا: PCIe3.0*16 | |
ملحوظة:إنّ مواصفات الكمبيوتر الموصى بها أعلاه مناسبة فقط للتشغيل الأساسي لكاميرا واحدة. إذا كنت بحاجة إلى دعم وظائف إضافية، فيُرجى الرجوع إلى مواصفات الكمبيوتر الموصى بها والمُقاسة أدناه.
فيما يلي تكوين قياس الكمبيوتر لكاميرا sCMOS المتصلة بكاميرتين في نفس الوقت دون فقدان الإطارات:
| طراز الكاميرا | التكوين المقاس | ||
|
2 × ديانا 400BSI V3 | نموذج حاسوبي | محطة عمل HP Z4 G5 | |
| وحدة المعالجة المركزية | i7 | ||
| نظام التشغيل | ويندوز 10 الإصدار الاحترافي 64 بت | ||
| وحدة تخزين داخلية | 64 جيجابايت | ||
| مواصفات واجهة البيانات | نقل البيانات من PCIe إلى بطاقة توسعة USB | وصلة الكاميرا: PCIe3.0*16 (يجب ضمان عرض نطاق ترددي يزيد عن 850 ميجابايت/ثانية) | |
| قرص التخزين | قرص صلب مزدوج SSD ZTrb بسعة 512 جيجابايت ورقم 2280 (يجب أن تكون سرعة القراءة والكتابة المستقرة في الوقت الفعلي للقرص أكبر من كمية البيانات المخزنة) | ||
2025/02/13