Die für die sCMOS-Kamera empfohlene Computersystemkonfiguration
| Kameramodell | Empfohlene Konfiguration | ||
|
sCMOS-Serie | CPU | i5 und höher, CPU-Frequenz über 2,6 GHz | |
| Betriebssystem | Windows 10/11 64-Bit-PC | ||
| interner Speicher | 8 GB und mehr | ||
| Spezifikationen der Datenschnittstelle | USB 3.0 | CameraLink: PCIe 3.0 x 16 | |
Notiz:Die oben empfohlene Computerkonfiguration ist nur für den grundlegenden Betrieb einer einzelnen Kamera geeignet. Sollten Sie mehr Funktionen benötigen, beachten Sie bitte die folgende empfohlene Computerkonfiguration.
Die Computermesskonfiguration einer sCMOS-Kamera, die gleichzeitig mit zwei Kameras verbunden ist, ohne dass Bilder verloren gehen, ist wie folgt:
| Kameramodell | Gemessene Konfiguration | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | Computermodell | HP Z4 G5 Workstation | |
| CPU | i7 | ||
| Betriebssystem | Windows 10 Professional Edition 64-Bit | ||
| interner Speicher | 64 GB | ||
| Spezifikationen der Datenschnittstelle | PCIE-Transfer-zu-USB-Erweiterungskarte | CameraLink: PCIe 3.0 x 16 (Die Bandbreite muss mehr als 850 MB/s betragen.) | |
| Speicherdatenträger | Doppel-SSD ZTrb 512GB 2280 (Die stabile Lese- und Schreibgeschwindigkeit der Festplatte in Echtzeit muss größer sein als die Menge der gespeicherten Daten.) | ||
13.02.2025