Configuración del sistema informático recomendada para la cámara sCMOS
| Modelo de cámara | Configuración recomendada | ||
|
Serie sCMOS | UPC | i5 y superiores, la frecuencia de la CPU es superior a 2,6 GHz. | |
| Sistema operativo | PC con Windows 10/11 de 64 bits | ||
| almacenamiento interno | 8 GB o más | ||
| Especificaciones de la interfaz de datos | USB 3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Nota:La configuración de computadora recomendada anteriormente solo es adecuada para el funcionamiento básico de una sola cámara. Si necesita más funciones, consulte la siguiente configuración de computadora recomendada.
La configuración de medición por computadora de una cámara sCMOS conectada a dos cámaras al mismo tiempo sin pérdida de fotogramas es la siguiente:
| Modelo de cámara | Configuración medida | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | modelo informático | Estación de trabajo HP Z4 G5 | |
| UPC | i7 | ||
| Sistema operativo | Windows 10 Professional Edition de 64 bits | ||
| almacenamiento interno | 64 GB | ||
| Especificaciones de la interfaz de datos | Tarjeta de expansión de transferencia PCIE a USB | CameraLink: PCIe3.0*16 (Se garantizará un ancho de banda superior a 850 MB/s) | |
| Almacenar disco | Doble SSD ZTrb 512GB 2280 (La velocidad de lectura y escritura estable en tiempo real del disco deberá ser superior a la cantidad de datos almacenados). | ||
13/02/2025