Configurazione del sistema informatico consigliata per la fotocamera sCMOS
| Modello della fotocamera | Configurazione consigliata | ||
|
serie sCMOS | processore | Processore i5 o superiore, frequenza della CPU superiore a 2,6 GHz | |
| sistema operativo | PC con Windows 10/11 a 64 bit | ||
| memoria interna | 8 GB e oltre | ||
| Specifiche dell'interfaccia dati | USB 3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Nota:La configurazione del computer consigliata sopra è adatta solo per il funzionamento di base di una singola telecamera. Se sono necessarie funzionalità aggiuntive, fare riferimento alla seguente configurazione del computer consigliata in base ai dati misurati.
La configurazione di misurazione computerizzata della telecamera sCMOS collegata a due telecamere contemporaneamente senza perdita di fotogrammi è la seguente:
| Modello della fotocamera | Configurazione misurata | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | modello computerizzato | Workstation HP Z4 G5 | |
| processore | i7 | ||
| sistema operativo | Windows 10 Professional Edition a 64 bit | ||
| memoria interna | 64 GB | ||
| Specifiche dell'interfaccia dati | Trasferimento PCIE su scheda di espansione USB | CameraLink: PCIe3.0*16 (La larghezza di banda deve essere garantita superiore a 850 MB/s) | |
| Disco di memorizzazione | Doppio SSD ZTrb 512GB 2280 (La velocità di lettura e scrittura stabile in tempo reale del disco deve essere superiore alla quantità di dati memorizzati) | ||
13/02/2025