sCMOSカメラに推奨されるコンピュータシステム構成
| カメラモデル | 推奨構成 | ||
|
sCMOSシリーズ | CPU | i5以上、CPU周波数は2.6GHz以上 | |
| オペレーティング·システム | Windows 10/11 64ビットPC | ||
| 内部ストレージ | 8GB以上 | ||
| データインターフェース仕様 | USB3.0 | CameraLink:PCIe3.0*16 | |
注記:上記で推奨したコンピュータ構成は、カメラ1台の基本的な操作にのみ適しています。より多くの機能サポートが必要な場合は、以下の実測値に基づく推奨コンピュータ構成をご参照ください。
フレームロスなく2台のカメラに同時接続されたsCMOSカメラのコンピュータ計測構成は以下のとおりです。
| カメラモデル | 測定された構成 | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | コンピュータモデル | HP Z4 G5ワークステーション | |
| CPU | i7 | ||
| オペレーティング·システム | Windows 10 Professional Edition 64bit | ||
| 内部ストレージ | 64 GB | ||
| データインターフェース仕様 | PCIEからUSBへの転送拡張カード | CameraLink:PCIe3.0*16 (帯域幅は850MB/秒以上を保証するものとする) | |
| ストアディスク | デュアルSSD ZTrb 512GB 2280 (ディスクのリアルタイムでの安定した読み書き速度は、保存されるデータ量よりも大きいこと。) | ||
2025/02/13