De aanbevolen computerconfiguratie voor de sCMOS-camera
| Cameramodel | Aanbevolen configuratie | ||
|
sCMOS-serie | CPU | i5 en hoger, CPU-frequentie boven 2,6 GHz | |
| besturingssysteem | Windows 10/11 64-bits pc | ||
| interne opslag | 8 GB en hoger | ||
| Specificaties voor de data-interface | USB3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Opmerking:De hierboven aanbevolen computerconfiguratie is alleen geschikt voor de basiswerking van één camera. Als er meer functionaliteit nodig is, raadpleeg dan de onderstaande aanbevolen computerconfiguratie op basis van metingen.
De computergestuurde meetconfiguratie voor een sCMOS-camera die gelijktijdig op twee camera's is aangesloten zonder beeldverlies, is als volgt:
| Cameramodel | Gemeten configuratie | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | computermodel | HP Z4 G5 werkstation | |
| CPU | i7 | ||
| besturingssysteem | Windows 10 Professional Edition 64-bit | ||
| interne opslag | 64 GB | ||
| Specificaties voor de data-interface | PCIe-overdracht naar USB-uitbreidingskaart | CameraLink: PCIe3.0*16 (Bandbreedte van meer dan 850 MB/s is gegarandeerd) | |
| Opslagschijf | Dubbele SSD ZTrb 512GB 2280 (De stabiele lees- en schrijfsnelheid van de schijf in realtime moet groter zijn dan de hoeveelheid opgeslagen gegevens.) | ||
13-02-2025