Configuração do sistema de computador recomendada para a câmera sCMOS
| Modelo da câmera | Configuração recomendada | ||
|
Série sCMOS | CPU | i5 ou superior, frequência da CPU acima de 2,6 GHz | |
| sistema operacional | PC com Windows 10/11 de 64 bits | ||
| armazenamento interno | 8 GB ou mais | ||
| Especificações da interface de dados | USB 3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Observação:A configuração de computador recomendada acima é adequada apenas para a operação básica de uma única câmera. Caso necessite de suporte para mais funções, consulte a configuração de computador recomendada a seguir.
A configuração de medição por computador de uma câmera sCMOS conectada a duas câmeras simultaneamente, sem perda de quadros, é a seguinte:
| Modelo da câmera | Configuração medida | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | modelo de computador | Estação de trabalho HP Z4 G5 | |
| CPU | i7 | ||
| sistema operacional | Windows 10 Professional Edition 64 bits | ||
| armazenamento interno | 64 GB | ||
| Especificações da interface de dados | Transferência PCIe para placa de expansão USB | CameraLink: PCIe3.0*16 (A largura de banda garantida será superior a 850 MB/s) | |
| Disco de armazenamento | SSD duplo ZTrb 512GB 2280 (A velocidade de leitura e gravação estável em tempo real do disco deve ser maior que a quantidade de dados armazenados) | ||
13/02/2025