Рекомендуемая конфигурация компьютерной системы для sCMOS-камеры.
| Модель камеры | Рекомендуемая конфигурация | ||
|
серия sCMOS | Процессор | Процессоры i5 и выше, тактовая частота процессора выше 2,6 ГГц. | |
| Операционная система | ПК под управлением Windows 10/11 (64-бит) | ||
| внутреннее хранилище | 8 ГБ и выше | ||
| Спецификации интерфейса данных | USB3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Примечание:Указанная выше конфигурация компьютера подходит только для базовой работы одной камеры. Если требуется более расширенная поддержка функций, обратитесь к приведенной ниже рекомендуемой конфигурации компьютера, измеренной с помощью компьютера.
Конфигурация компьютерного измерения для sCMOS-камеры, подключенной одновременно к двум другим камерам без потери кадров, выглядит следующим образом:
| Модель камеры | Измеренная конфигурация | ||
|
2 x Дхьяна 400BSI V3 | компьютерная модель | Рабочая станция HP Z4 G5 | |
| Процессор | i7 | ||
| Операционная система | Windows 10 Professional Edition 64-бит | ||
| внутреннее хранилище | 64 ГБ | ||
| Спецификации интерфейса данных | Передача данных с PCIe на карту расширения USB | CameraLink: PCIe3.0*16 (Гарантированная пропускная способность должна превышать 850 МБ/с) | |
| Сохранение диска | Двойной SSD ZTrb 512 ГБ 2280 (Скорость чтения и записи диска в реальном времени должна превышать объем хранимых данных) | ||
13.02.2025