sCMOS kamera için önerilen bilgisayar sistemi yapılandırması
| Kamera modeli | Önerilen yapılandırma | ||
|
sCMOS serisi | İşlemci | i5 ve üzeri işlemciler, işlemci frekansı 2.6GHz'in üzerinde. | |
| işletim sistemi | Windows 10/11 64-bit bilgisayar | ||
| dahili depolama | 8 GB ve üzeri | ||
| Veri arayüzü özellikleri | USB3.0 | CameraLink:PCIe3.0*16 | |
Not:Yukarıda önerilen bilgisayar yapılandırması yalnızca tek bir kameranın temel çalışması için uygundur. Daha fazla işlev desteğine ihtiyaç duyulması durumunda, lütfen aşağıdaki ölçülmüş bilgisayar önerilen yapılandırmasına bakın.
Aynı anda iki kameraya bağlı sCMOS kameranın, kare kaybı olmadan ölçüm yapabilmesi için bilgisayar tabanlı ölçüm yapılandırması aşağıdaki gibidir:
| Kamera modeli | Ölçülen konfigürasyon | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | bilgisayar modeli | HP Z4 G5 İş İstasyonu | |
| İşlemci | i7 | ||
| işletim sistemi | Windows 10 Professional Edition 64 bit | ||
| dahili depolama | 64 GB | ||
| Veri arayüzü özellikleri | PCIE'den USB genişletme kartına aktarım | CameraLink:PCIe3.0*16 (Bant genişliğinin 850 MB/sn'nin üzerinde olması garanti edilecektir) | |
| Disk depola | Çift SSD ZTrb 512GB 2280 (Diskin gerçek zamanlı kararlı okuma ve yazma hızı, depolanan veri miktarından daha büyük olmalıdır.) | ||
2025/02/13